|
|
|
| Variable | NCAR (scheme) | MFS (scheme) | ERA5 (forcing) | MAR (forcing) |
|
|
|
|
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|
|
|
|
| 10 m wind velocity (i) | pwndi (m/s) | pwndi (m/s) | u10 (m/s) | U10 (m/s) |
|
|
|
|
| 10 m wind velocity (j) | pwndj (m/s) | pwndj (m/s) | v10 (m/s) | V10 (m/s) |
|
|
|
|
| Dew point at 2 m | pair (K) | pair (K) | d2m (K) | TD (K) |
|
|
|
|
| Potential temperature at 2 m | pair (K) | pair (K) | t2m (K, 2 m temp.) | T2M (K) |
|
|
|
|
| Mean sea-level pressure | pslp (Pa) | pslp (Pa) | msl (Pa) | SP (hPa) |
|
|
|
|
| Cloud cover | – | not used | tcc (0–1) | CC (0–1) |
|
|
|
|
| Climatological precipitation | pprec (kg/m²/s) | pprec (kg/m²/s) | tp (m, possibly m/h) -> 1/3.6 | RF (mm/h) -> 1/3600 |
|
|
|
|
| Height for wind speed | – | – | – | – |
|
|
|
|
| Height for temp. & spec. humidity | – | – | – | – |
|
|
|
|
| Specific air humidity | – | – | – | QQ2 (g/kg) |
|
|
|
|
| Downward longwave radiation | pdqlw (W/m²) | not used | avg_sdlwrf (W/m²) | LWD (W/m²) |
|
|
|
|
| Downward shortwave radiation | pdqsr (W/m²) | not used | avg_sdswrf (W/m²) | SWD (W/m²) | |
|
|
|
\ No newline at end of file |